Труба круглая нержавеющая AISI 304
На счета, сумма которых не превышает 25000 рублей, наценка 5% к розничной цене
Уточняйте наличие и стоимость тел:8-495-532-28-60 тел:8-495-532-28-61
Наименование товара | Цена >1т | Цена <1т | Цена за п м | Вес п м. |
1 кг | ||||
Трубы нержавеющие | ||||
Труба круглая нержавеющая AISI 304 | ||||
6,0х1,0х6000 мм | 625,4 | 77,56 | 0,124 | |
8,0х1,0х6000 мм | 468,46 | 81,98 | 0,175 | |
10,0х1,0х6000 мм зерк | 483,8 | 109,3 | 0,226 | |
10,0х1,0х6000 мм шлиф | 477,9 | 108,00 | 0,226 | |
10,0х1,5х6000 мм | 444,86 | 145,47 | 0,327 | |
10,0х1,5х6000 мм зерк | 460,2 | 150,48 | 0,327 | |
12,0х1,0х6000 мм Россия | 436,6 | 120,06 | 0,275 | |
12,0х1,5х6000 мм | 427,16 | 168,30 | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм Россия | 401,2 | 158,06 | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм зерк | 519,2 | 204,55 | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм шлиф | 613,6 | 241,75 | 0,394 | |
12,0х2,0х6000 мм | 454,3 | 227,59 | 0,501 | |
14,0х1,5х6000 мм зерк | 601,8 | 282,84 | 0,47 | |
14,0х2,0х6000 мм | 430,7 | 258,86 | 0,601 | |
14,0х2,0х6000 мм шлиф | 386,45 | 232,25 | 0,601 | |
15,0х1,5х6000 мм Россия | 413,885 | 215,23 | 0,52 | |
15,0х1,5х6000 мм зерк | 427,455 | 222,28 | 0,52 | |
15,0х1,5х6000 мм шлиф | 423,62 | 220,28 | 0,52 | |
16,0х1,0х6000 мм Россия | 413,885 | 158,94 | 0,384 | |
16,0х1,5х6000 мм | 361,08 | 198,59 | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм Россия | 330,4 | 181,72 | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм. зерк | 389,4 | 214,17 | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм. зерк Россия | 365,8 | 201,19 | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм шлиф | 383,5 | 210,92 | 0,55 | |
18,0х1,0х6000 мм Россия | 349,28 | 151,92 | 0,435 | |
18,0х1,2х6000 мм зерк | 282,61 | 141,30 | 0,5 | |
18,0х1,5х6000 мм Россия | 297,36 | 186,73 | 0,628 | |
18,0х1,5х6000 мм зерк | 370,52 | 232,69 | 0,628 | |
18,0х1,5х6000 мм шлиф | 370,52 | 232,69 | 0,628 | |
18,0х2,0х6000 мм Россия | 357,54 | 286,74 | 0,802 | |
18,0х2,0х6000 мм шлиф | 328,04 | 263,08 | 0,802 | |
20,0х1,0х6000 мм Россия | 346,92 | 165,14 | 0,476 | |
20,0х1,5х6000 мм | 352,82 | 250,8 | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм Россия | 278,48 | 198,0 | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм зерк. | 395,3 | 281,05 | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм шлиф | 355,18 | 252,52 | 0,711 | |
20,0х2,0х6000 мм | 379,96 | 341,96 | 0,9 | |
20,0х2,0х6000 мм зерк. | 389,4 | 358,24 | 0,92 | |
20,0х2,0х6000 мм шлиф | 364,62 | 328,15 | 0,9 | |
21,3х1,6 (1,5)х6000 мм Россия | 345,74 | 273,14 | 0,79 | |
21,3х2,0х6000 мм Россия | 277,3 | 268,98 | 0,97 | |
21,3х3,0х6000 мм | 343,38 | 472,15 | 1,375 | |
21,3х3,0х6000 мм Россия | 330,4 | 454,3 | 1,375 | |
22,0х1,5х6000 мм | 368,16 | 283,49 | 0,77 | |
22,0х1,5х6000 мм зерк. | 433,06 | 333,46 | 0,77 | |
25,0х1,5х6000 мм | 336,3 | 299,30 | 0,89 | |
25,0х1,5х6000 мм Россия | 330,4 | 290,75 | 0,88 | |
25,0х1,5х6000 мм зерк. | 348,1 | 306,32 | 0,88 | |
25,0х1,5х6000 мм шлиф | 335,12 | 298,24 | 0,89 | |
25,0х2,0х6000 мм | 318,6 | 372,76 | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм Россия | 283,2 | 331,34 | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм зерк. | 329,22 | 385,18 | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм шлиф | 324,5 | 379,66 | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм шлиф Россия | 316,24 | 369,98 | 1,17 | |
25,0х2,5х6000 мм Россия | 277,3 | 390,99 | 1,41 | |
26,9х2,0х6000 мм | 320,96 | 401,2 | 1,25 | |
26,9х2,0х6000 мм Россия | 306,8 | 383,5 | 1,25 | |
26,9х2,0х6000 мм зерк Россия | 312,7 | 390,87 | 1,25 | |
26,9х2,0х6000 мм зерк | 324,5 | 405,62 | 1,25 | |
26,9х3,0х6000 мм | 312,7 | 562,86 | 1,8 | |
26,9х3,0х6000 мм Россия | 306,8 | 552,24 | 1,8 | |
28,0х1,5х6000 мм Россия | 283,2 | 283,2 | 1 | |
28,0х1,5х6000 мм зерк | 330,4 | 330,4 | 1 | |
28,0х1,5х6000 мм шлиф | 318,6 | 318,6 | 1 | |
30,0х1,5х6000 мм зерк. | 424,8 | 454,53 | 1,07 | |
30,0х1,5х6000 мм шлиф. | 365,8 | 391,40 | 1,07 | |
30,0х2,0х6000 мм | 292,64 | 418,48 | 1,43 | |
30,0х2,0х6000 мм зерк | 342,2 | 489,34 | 1,43 | |
32,0х1,5х6000 мм | 306,8 | 362,02 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм Россия | 295 | 348,1 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк. | 330,4 | 389,872 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 318,6 | 375,948 | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм шлиф | 323,32 | 381,52 | 1,18 | |
32,0х2,0х6000 мм Россия | 305,62 | 461,49 | 1,51 | |
32,0х2,0х6000 мм зерк. | 317,42 | 479,31 | 1,51 | |
32,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 315,06 | 475,75 | 1,51 | |
32,0х2,5х6000 мм Россия | 283,2 | 526,75 | 1,86 | |
33,0х1,5х6000 мм | 317,42 | 374,56 | 1,18 | |
33,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 329,22 | 388,49 | 1,18 | |
33,7х1,5х6000 мм Россия | 289,1 | 372,93 | 1,29 | |
33,7х2,0х6000 мм Россия | 283,2 | 449,73 | 1,588 | |
33,7х2,0х6000 мм шлиф | 324,5 | 515,306 | 1,588 | |
33,7х3,0х6000 мм | 295 | 681,45 | 2,31 | |
33,7х3,0х6000 мм Россия | 283,2 | 654,192 | 2,31 | |
35,0х1,5х6000 мм | 306,8 | 386,568 | 1,26 | |
35,0х1,5х6000 мм зерк | 336,3 | 423,738 | 1,26 | |
35,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 324,5 | 408,87 | 1,26 | |
38,0х1,5х6000 мм Россия | 300,9 | 415,242 | 1,38 | |
38,0х1,5х6000 мм зерк. | 329,22 | 451,0314 | 1,37 | |
38,0х1,5х6000 мм шлиф | 324,5 | 444,56 | 1,37 | |
38,0х2,0х6000 мм Россия | 295 | 533,95 | 1,81 | |
38,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 318,6 | 576,66 | 1,81 | |
38,0х2,0х6000 мм зерк. | 330,4 | 598,02 | 1,81 | |
38,0х3,0х6000 мм | 300,9 | 791,36 | 2,63 | |
38,0х3,0х6000 мм Россия | 295 | 775,85 | 2,63 | |
40,0х1,5х6000 мм | 300,9 | 436,30 | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм Россия | 295 | 427,75 | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм зерк | 329,22 | 477,36 | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм шлиф | 324,5 | 470,52 | 1,45 | |
40,0х2,0х6000 мм | 306,8 | 583,84 | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм Россия | 295 | 561,3 | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм зерк | 329,22 | 626,49 | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм шлиф | 324,5 | 617,52 | 1,903 | |
42,4х1,5х6000 мм Россия | 300,9 | 463,38 | 1,54 | |
42,4х1,5х6000 мм зерк | 329,22 | 506,98 | 1,54 | |
42,4х1,5х6000 мм зерк Россия | 318,6 | 490,64 | 1,54 | |
42,4х2,0х6000 мм Россия | 283,2 | 586,22 | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм зерк | 329,22 | 681,48 | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм зерк Россия | 318,6 | 659,502 | 2,07 | |
42,4х2,6(2,5)х6000 мм | 295 | 764,05 | 2,59 | |
42,4х3,0х6000 мм | 295 | 873,2 | 2,96 | |
42,4х3,0х6000 мм Россия | 283,2 | 838,272 | 2,96 | |
45,0х2,0х6000 мм Россия | 283,2 | 617,376 | 2,18 | |
45,0х3,0х6000 мм Россия | 283,2 | 869,42 | 3,07 | |
48,3х1,5х6000 мм | 317,42 | 565,01 | 1,78 | |
48,3х2,0х6000 мм | 283,2 | 657,02 | 2,32 | |
48,3х2,0х6000 мм Россия | 277,3 | 643,33 | 2,32 | |
48,3х2,0х6000 мм зерк. | 329,22 | 763,79 | 2,32 | |
48,3х2,0х6000 мм зерк Россия | 318,6 | 739,15 | 2,32 | |
48,3х2,6х6000 мм | 295 | 879,1 | 2,98 | |
48,33х2,77х6010 мм Индия | 217,12 | 694,78 | 3,2 | |
48,3х3,0х6000 мм | 295 | 1005,95 | 3,41 | |
48,3х3,0х6000 мм Россия | 283,2 | 965,71 | 3,41 | |
50,8х1,5х6000 мм Россия | 295 | 545,75 | 1,85 | |
50,8х1,5х6000 мм. Зерк | 329,22 | 612,36 | 1,86 | |
50,8х1,5х6000 мм шлиф | 324,5 | 600,32 | 1,85 | |
50,8х2,0х6000 мм | 317,42 | 777,67 | 2,45 | |
50,8х2,0х6000 мм зерк. | 318,6 | 790,12 | 2,48 | |
50,8х2,0х6000 мм зерк. Россия | 306,8 | 760,86 | 2,48 | |
50,8х3,0х6000 мм | 300,9 | 1086,24 | 3,61 | |
52,0х1,5х6000 мм Россия (DIN 11850) EN 10357 | 300,9 | 570,80 | 1,897 | |
53,0х1,5х6000 мм Россия (DIN 11850) EN 10357 | 295 | 575,25 | 1,95 | |
57,0х1,5х6000 мм Россия | 295 | 625,4 | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм зерк. | 329,22 | 697,946 | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм шлиф. | 324,5 | 687,94 | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм шлиф. Россия | 316,24 | 670,41 | 2,12 | |
57,0х2,0х6000 мм Россия | 289,1 | 796,18 | 2,754 | |
57,0х3,0х6000 мм | 300,9 | 1221,65 | 4,06 | |
57,0х3,0х6000 мм Россия | 289,1 | 1173,74 | 4,06 | |
60,3х1,5х6000 мм зерк Россия | 318,6 | 704,10 | 2,21 | |
60,3х2,0х6000 мм | 289,1 | 844,1 | 2,92 | |
60,3х2,0х6000 мм Россия | 283,2 | 826 | 2,92 | |
60,3х2,6х6000 мм | 289,1 | 1087 | 3,76 | |
60,3х3,0х6000 мм | 289,1 | 1243,13 | 4,3 | |
60,3х3,0х6000 мм Россия | 277,3 | 1192,39 | 4,3 | |
63,5х1,5х6000 мм. Россия | 295 | 687,35 | 2,33 | |
63,5х1,5х6000 мм. зерк. | 329,22 | 767,09 | 2,33 | |
63,5х2,0х6000 мм | 300,9 | 932,79 | 3,1 | |
70,0х1,5х6000мм Россия | 277,3 | 713,48 | 2,573 | |
70,0х2,0х6000 мм | 300,9 | 1026,0 | 3,41 | |
70,0х2,0х6000 мм Россия | 295 | 1005,95 | 3,41 | |
70,0х2,0х6000 мм зерк | 329,22 | 1122,65 | 3,41 | |
70,0х2,0х6000 мм зерк Россия | 318,6 | 1086,42 | 3,41 | |
76,1х1,5х6000 мм зерк | 329,22 | 925,12 | 2,81 | |
76,1х1,5х6000 мм | 312,7 | 878,68 | 2,81 | |
76,1х1,5х6000 мм Россия | 277,3 | 779,21 | 2,81 | |
76,1х2,0х6000 мм | 304,44 | 1129,47 | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм Россия | 283,2 | 1050,67 | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм зерк | 329,22 | 1221,41 | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм зерк Россия | 318,6 | 1182 | 3,71 | |
76,1х3,0х6000 мм | 300,9 | 1654,95 | 5,5 | |
83,0х1,5х6000 мм | 335,12 | 1025,80 | 3,061 | |
84,0х2,0х6000 мм | 335,12 | 1373 | 4,1 | |
88,9х1,5х6000 мм зерк | 342,2 | 1125,83 | 3,29 | |
88,9х1,6(1,5)х6000 мм | 326,86 | 1078,63 | 3,3 | |
88,9х2,0х6000 мм | 326,86 | 1425,12 | 4,36 | |
88,9х2,0х6000 мм шлиф | 336,3 | 1466,2 | 4,36 | |
88,9х2,0х6000 мм зерк. | 345,74 | 1507,42 | 4,36 | |
88,9х3,0х6000 мм | 312,7 | 2045 | 6,54 | |
88,9х4,0х6000 мм | 317,42 | 2729,81 | 8,6 | |
101,6х1,5х6000 мм | 317,42 | 1272,86 | 4,01 | |
101,6х1,5х6000 мм зерк. | 329,22 | 1237,87 | 3,76 | |
101,6х2,0х6000 мм | 318,6 | 1589,81 | 4,99 | |
104,0х2,0х6000 мм | 317,42 | 1625,19 | 5,12 | |
108,0х2,0х6000 мм | 312,7 | 1660,11 | 5,309 | |
108,0х3,0х6000 мм | 312,7 | 2467,203 | 7,89 | |
108,0х4,0х6000 мм | 317,42 | 3285,297 | 10,35 | |
114,3х2,0х6000 мм | 312,7 | 1760,50 | 5,63 | |
114,3х3,0х6000 мм | 312,7 | 2657,95 | 8,5 | |
114,3х4,0х6000 мм | 312,7 | 3455,33 | 11,05 | |
129,0х2,0х6000 мм | 317,42 | 2018,80 | 6,36 | |
129,0х3,0х6000 мм | 317,42 | 3005,96 | 9,47 | |
139,7х2,0х6000 мм | 312,7 | 2157,63 | 6,9 | |
139,7х3,0х6000 мм | 312,7 | 3227 | 10,32 | |
139,7х4,0х6000 мм | 312,7 | 4250,21 | 13,592 | |
154,0х2,0х6000 мм | 317,42 | 2418,74 | 7,62 | |
159,0х2,0х6000 мм | 317,42 | 2494,93 | 7,86 | |
159,0х3,0х6000 мм | 324,5 | 3803,14 | 11,72 | |
159,0х4,0х6000 мм | 324,5 | 5039,48 | 15,53 | |
168,3х2,0х6000 мм | 312,7 | 2604,79 | 8,33 | |
168,3х3,0х6000 мм | 312,7 | 3883,73 | 12,42 | |
204,0х2,0х6000 мм | 318,6 | 3224,23 | 10,12 | |
219,1х2,0х6000 мм | 318,6 | 3463,18 | 10,87 | |
219,1х3,0х6000 мм | 312,7 | 5075,12 | 16,23 | |
219,1х4,0х6000 мм | 312,7 | 6735,55 | 21,54 | |
254,0х2,0х6000 мм | 322,14 | 4065,3 | 12,62 | |
273,0х2,0х6000мм | 317,42 | 4307,38 | 13,57 | |
273,0х3,0х6000 мм | 317,42 | 6437,28 | 20,28 | |
273,0х4,0х6000 мм | 336,3 | 8743,8 | 26 | |
304,0х2,0х6000 мм | 342,2 | 5175,42 | 15,124 | |
323,9х3,0х6000 мм | 348,1 | 8389,21 | 24,1 | |
323,9х4,0х6000 мм | 348,1 | 11153,12 | 32,04 | |
355,6х3,0х6000 мм | 342,2 | 9064,87 | 26,49 | |
406,4х3,0х6000мм | 359,9 | 10904,97 | 30,3 | |
406,4/408,0х4,0х6000мм | 359,9 | 14503,97 | 40,3 |
На счета, сумма которых не превышает 25000 рублей, наценка 5% к розничной цене
Уточняйте наличие и стоимость тел:8-495-532-28-60 тел:8-495-532-28-61
Преимущества приобретения трубы электросварной нержавеющей в нашей компании
Мы предлагаем поставку трубы из нержавеющего металла марок 08Х18Н10 и 12Х18Н9 по наиболее доступным ценам в регионе. При этом качество продукции находится в полном соответствии с ГОСТ 10704 и ГОСТ 10705-80.
С учетом того, что изготовить трубы маленького диаметра сложнее, стоимость на них выше.
Более подробную информацию можно узнать по телефону компании.